超细LCP纤维 中细LCP纤维 粗旦LCP纤维 加粗旦LCP纤维 定制颜色LCP纤维 |
1000D
| 纤度: | 1000D/200F |
| 颜色: | 自然色 / 黄色 / 定制 |
| 断裂强力(N): | 220 |
| 断裂伸长率(%): | 3.5±1 |
| 净重/线轴(kg): | 4.0 |
| 线轴/箱(个): | 4 |
| 毛重/箱(kg): | 19.5 |
3000D
| 纤度: | 3000D/600F |
| 颜色: | 自然色 / 黄色 / 定制 |
| 断裂强力(N): | 620 |
| 断裂伸长率(%): | 3.5±1 |
| 净重/线轴(kg): | 4.0 |
| 线轴/箱(个): | 4 |
| 毛重/箱(kg): | 19.5 |
1500D
| 纤度: | 1500D/300F |
| 颜色: | 自然色 / 黄色 / 定制 |
| 断裂强力(N): | 310 |
| 断裂伸长率(%): | 3.5±1 |
| 净重/线轴(Kg): | 4.0 |
| 线轴/箱(个): | 4 |
| 毛重/箱(Kg): | 19.5 |
2000D
| 纤度: | 2000D/400F |
| 颜色: | 自然色 / 黄色 / 可定制 |
| 断裂强力(N): | 410 |
| 断裂伸长率(%): | 3.5±1 |
| 净重/线轴(kg): | 4.0 |
| 线轴/箱(个): | 4 |
| 毛重/箱(kg): | 19.5 |
2026
09-29
2026
07-28
2026
07-28
2026
07-27
2026
07-27
|
|