Fabricante de hilo multifilamento TLCP / LCP para refuerzo de alto rendimiento
Hilo técnico 7D–3000D para aplicaciones donde son importantes el bajo creep, el alto módulo, la baja absorción de humedad y la estabilidad dimensional.
TLCP no es un reemplazo universal para toda fibra de alto rendimiento. Se vuelve valioso cuando restricciones de diseño específicas comienzan a limitar el material actual.
Hilo LCP ultrafino Hilo LCP fino y medio Hilo LCP de denier alto Hilo LCP de denier extra alto Hilo LCP de color personalizado |
11D
| Título/Fil.: | 11D/3F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 2.5 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 0.11 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 4.6 |
7D
| Título/Fil.: | 7D/2F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 2 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 0.1 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 4.5 |
15D
| Título/Fil.: | 15D/3F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 3 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 0.15 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 4.9 |
25D
| Título/Fil.: | 25D/5F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 5.5 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 0.25 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 5.8 |
50D
| Título/Fil.: | 50D/10F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 12.5 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 0.5 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 8.1 |
100D
| Título/Fil.: | 100D/20F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 21 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 0.8 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 10.8 |
250D
| Título/Fil.: | 250D/50F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 51 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
300D
| Título/Fil.: | 300D/60F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 62 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
130D
| Título/Fil.: | 130D/26F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 27 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 0.8 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 10.8 |
200D
| Título/Fil.: | 200D/40F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 44 |
| Alarg. rotura (%): | 3±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
400D
| Título/Fil.: | 400D/80F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 80 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
750D
| Título/Fil.: | 750D/150F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 155 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±1 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
800D
| Título/Fil.: | 800D/160F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 165 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±1 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
500D
| Título/Fil.: | 500D/100F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 105 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
600D
| Título/Fil.: | 600D/120F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 125 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±0.5 |
| P. neto/bob. (kg): | 2.0 |
| Bob./caja: | 9 |
| P. bruto/caja (kg): | 22 |
1000D
| Título/Fil.: | 1000D/200F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 220 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±1 |
| P. neto/bob. (kg): | 4.0 |
| Bob./caja: | 4 |
| P. bruto/caja (kg): | 19.5 |
3000D
| Título/Fil.: | 3000D/600F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 620 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±1 |
| P. neto/bob. (kg): | 4.0 |
| Bob./caja: | 4 |
| P. bruto/caja (kg): | 19.5 |
1500D
| Título/Fil.: | 1500D/300F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 310 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±1 |
| P. neto/bob. (kg): | 4.0 |
| Bob./caja: | 4 |
| P. bruto/caja (kg): | 19.5 |
2000D
| Título/Fil.: | 2000D/400F |
| Color: | Natural / Amarillo / Personalizado |
| F. rotura típ. (N): | 410 |
| Alarg. rotura (%): | 3.5±1 |
| P. neto/bob. (kg): | 4.0 |
| Bob./caja: | 4 |
| P. bruto/caja (kg): | 19.5 |
Especializados en el desarrollo y fabricación de fibra TLCP
Guangdong Polystar Materials Technology Co., LTD. se especializa en el desarrollo y fabricación de hilo de fibra de polímero de cristal líquido termotrópico. Con más de 15 años de experiencia acumulada en fibras, suministramos hilo multifilamento de LCP desde 7D hasta 3000D para cables de alta frecuencia, sistemas marinos, textiles industriales, refuerzo de compuestos y otras aplicaciones de ingeniería exigentes. Nuestras capacidades abarcan desarrollo de productos, producción industrial, inspección de calidad y soporte de especificaciones personalizadas, ayudando a los clientes a avanzar desde la evaluación de materiales hasta la calificación y el suministro comercial.
Más de 15 años de experiencia en fibras
Instalación de fabricación de 8,000 m²
Laboratorio de 300 m²
Capacidad nominal de 1,500 t/año
2026
07-28
2026
07-28
2026
07-27
|
|